

产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
獭兔 | 山东济宁市任城区 | 120.00/只 | 1只 |
新西兰种兔 | 湖南溆浦县 | 35.00/只到48.00/只 | 5只到48.00/只 |
野兔 | 上海上海市奉贤区 | 26.00/千克 | 1千克 |
肉兔种兔 獭兔种兔 山东养兔场 | 山东济宁市 | 90.00/只 | 1只 |
獭兔 | 安徽淮北市杜集区 | 120.00/只 | 1只 |
兔 | 湖南麻阳苗族自治县 | 38.00/只到48.00/只 | 10只到48.00/只 |
兔 | 北京北京市昌平区 | 150.00/件 | 1件 |
肉兔种兔 | 山东嘉祥县 | 80.00/只到90.00/只 | 1只到90.00/只 |
兔 | 山东禹城市 | 120.00/只 | 1只 |
兔 | 山东郓城县 | 130.00/只到150.00/只 | 1只到150.00/只 |
獭兔种兔 | 浙江建德市 | 130.00/只 | 55只 |
野兔 | 浙江海宁市 | 150.00/只 | 1只 |
蛋白石色獭兔 | 江苏徐州市 | 45.00/只 | 1只 |
獭兔 | 山东嘉祥县 | 39.00/只到43.00/只 | 50只到43.00/只 |
齐卡兔 | 广东博罗县 | 165.00/只到200.00/只 | 1只到200.00/只 |
哈尔滨白兔 | 湖南溆浦县 | 30.00/头到40.00/头 | 10头到40.00/头 |
新西兰肉兔 种兔 | 山东济宁市 | 120.00/只 | 1只 |
獭兔 | 安徽淮北市杜集区 | 120.00/只 | 1只 |
肉兔 | 湖南麻阳苗族自治县 | 38.00/只到48.00/只 | 10只到48.00/只 |
兔 | 北京北京市昌平区 | 150.00/只 | 10只 |
獭兔 | 山东嘉祥县 | 130.00/只到140.00/只 | 1只到140.00/只 |
兔 | 山东郓城县 | 130.00/只到150.00/只 | 1只到150.00/只 |
兔 | 山东郓城县 | 130.00/只到150.00/只 | 1只到150.00/只 |
兔 | 山东郓城县 | 130.00/只到150.00/只 | 1只到150.00/只 |
特种养殖 | 浙江建德市 | 130.00/只 | 55只 |
兔 | 山东郓城县 | 130.00/只到150.00/只 | 1只到150.00/只 |
兔 | 山东郓城县 | 130.00/只到150.00/只 | 1只到150.00/只 |
兔 | 山东郓城县 | 130.00/只到150.00/只 | 1只到150.00/只 |
肉兔 獭兔 | 山东嘉祥县 | 120.00/只 | 1只 |
种兔 | 江苏徐州市 | 45.00/只 | 1只 |
兔子 | 江苏徐州市 | 45.00/只 | 1只 |
种兔 | 江苏徐州市 | 45.00/只 | 1只 |
种兔 | 江苏徐州市 | 45.00/只 | 1只 |
兔 | 江苏徐州市 | 45.00/只 | 1只 |
种兔 | 江苏徐州市 | 45.00/只 | 1只 |
种兔 | 江苏徐州市 | 45.00/只 | 1只 |
种兔 | 江苏徐州市 | 45.00/只 | 1只 |
种兔 | 江苏徐州市 | 45.00/只 | 1只 |
种兔 | 江苏徐州市 | 45.00/只 | 1只 |
种兔 | 江苏徐州市 | 80.00/元 | 800元 |
养兔与营销服务网(www.hlj1964.com):高邮市桂凤兔业专业合作社官方网站!
|